*{
    margin: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: system-ui , sans-serif;
}
span , a , label {
    display: inline-block;
}
img{
    vertical-align: middle;
    height: auto;
    max-width: 100%;
    width: 90px;
}
.img{
    padding: 10px;
}
.img1{
    padding: 20px;
    padding-top: 10px;
}
.big{
    background-color: white ;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100dvh;
    background: linear-gradient(
        158deg,
        rgba(84, 84, 84, 0.03) 0%,
        rgba(84, 84, 84, 0.03) 20%,
        rgba(219, 219, 219, 0.03) 20%,
        rgba(219, 219, 219, 0.03) 40%,
        rgba(54, 54, 54, 0.03) 40%,
        rgba(54, 54, 54, 0.03) 60%,
        rgba(99, 99, 99, 0.03) 60%,
        rgba(99, 99, 99, 0.03) 80%,
        rgba(92, 92, 92, 0.03) 80%,
        rgba(92, 92, 92, 0.03) 100%
        ),
        linear-gradient(
        45deg,
        rgba(221, 221, 221, 0.02) 0%,
        rgba(221, 221, 221, 0.02) 14.286%,
        rgba(8, 8, 8, 0.02) 14.286%,
        rgba(8, 8, 8, 0.02) 28.572%,
        rgba(52, 52, 52, 0.02) 28.572%,
        rgba(52, 52, 52, 0.02) 42.858%,
        rgba(234, 234, 234, 0.02) 42.858%,
        rgba(234, 234, 234, 0.02) 57.144%,
        rgba(81, 81, 81, 0.02) 57.144%,
        rgba(81, 81, 81, 0.02) 71.42999999999999%,
        rgba(239, 239, 239, 0.02) 71.43%,
        rgba(239, 239, 239, 0.02) 85.71600000000001%,
        rgba(187, 187, 187, 0.02) 85.716%,
        rgba(187, 187, 187, 0.02) 100.002%
        ),
        linear-gradient(
        109deg,
        rgba(33, 33, 33, 0.03) 0%,
        rgba(33, 33, 33, 0.03) 12.5%,
        rgba(147, 147, 147, 0.03) 12.5%,
        rgba(147, 147, 147, 0.03) 25%,
        rgba(131, 131, 131, 0.03) 25%,
        rgba(131, 131, 131, 0.03) 37.5%,
        rgba(151, 151, 151, 0.03) 37.5%,
        rgba(151, 151, 151, 0.03) 50%,
        rgba(211, 211, 211, 0.03) 50%,
        rgba(211, 211, 211, 0.03) 62.5%,
        rgba(39, 39, 39, 0.03) 62.5%,
        rgba(39, 39, 39, 0.03) 75%,
        rgba(55, 55, 55, 0.03) 75%,
        rgba(55, 55, 55, 0.03) 87.5%,
        rgba(82, 82, 82, 0.03) 87.5%,
        rgba(82, 82, 82, 0.03) 100%
        ),
        linear-gradient(
        348deg,
        rgba(42, 42, 42, 0.02) 0%,
        rgba(42, 42, 42, 0.02) 20%,
        rgba(8, 8, 8, 0.02) 20%,
        rgba(8, 8, 8, 0.02) 40%,
        rgba(242, 242, 242, 0.02) 40%,
        rgba(242, 242, 242, 0.02) 60%,
        rgba(42, 42, 42, 0.02) 60%,
        rgba(42, 42, 42, 0.02) 80%,
        rgba(80, 80, 80, 0.02) 80%,
        rgba(80, 80, 80, 0.02) 100%
        ),
        linear-gradient(
        120deg,
        rgba(106, 106, 106, 0.03) 0%,
        rgba(106, 106, 106, 0.03) 14.286%,
        rgba(67, 67, 67, 0.03) 14.286%,
        rgba(67, 67, 67, 0.03) 28.572%,
        rgba(134, 134, 134, 0.03) 28.572%,
        rgba(134, 134, 134, 0.03) 42.858%,
        rgba(19, 19, 19, 0.03) 42.858%,
        rgba(19, 19, 19, 0.03) 57.144%,
        rgba(101, 101, 101, 0.03) 57.144%,
        rgba(101, 101, 101, 0.03) 71.42999999999999%,
        rgba(205, 205, 205, 0.03) 71.43%,
        rgba(205, 205, 205, 0.03) 85.71600000000001%,
        rgba(53, 53, 53, 0.03) 85.716%,
        rgba(53, 53, 53, 0.03) 100.002%
        ),
        linear-gradient(
        45deg,
        rgba(214, 214, 214, 0.03) 0%,
        rgba(214, 214, 214, 0.03) 16.667%,
        rgba(255, 255, 255, 0.03) 16.667%,
        rgba(255, 255, 255, 0.03) 33.334%,
        rgba(250, 250, 250, 0.03) 33.334%,
        rgba(250, 250, 250, 0.03) 50.001000000000005%,
        rgba(231, 231, 231, 0.03) 50.001%,
        rgba(231, 231, 231, 0.03) 66.668%,
        rgba(241, 241, 241, 0.03) 66.668%,
        rgba(241, 241, 241, 0.03) 83.33500000000001%,
        rgba(31, 31, 31, 0.03) 83.335%,
        rgba(31, 31, 31, 0.03) 100.002%
        ),
        linear-gradient(
        59deg,
        rgba(224, 224, 224, 0.03) 0%,
        rgba(224, 224, 224, 0.03) 12.5%,
        rgba(97, 97, 97, 0.03) 12.5%,
        rgba(97, 97, 97, 0.03) 25%,
        rgba(143, 143, 143, 0.03) 25%,
        rgba(143, 143, 143, 0.03) 37.5%,
        rgba(110, 110, 110, 0.03) 37.5%,
        rgba(110, 110, 110, 0.03) 50%,
        rgba(34, 34, 34, 0.03) 50%,
        rgba(34, 34, 34, 0.03) 62.5%,
        rgba(155, 155, 155, 0.03) 62.5%,
        rgba(155, 155, 155, 0.03) 75%,
        rgba(249, 249, 249, 0.03) 75%,
        rgba(249, 249, 249, 0.03) 87.5%,
        rgba(179, 179, 179, 0.03) 87.5%,
        rgba(179, 179, 179, 0.03) 100%
        ),
        linear-gradient(
        241deg,
        rgba(58, 58, 58, 0.02) 0%,
        rgba(58, 58, 58, 0.02) 25%,
        rgba(124, 124, 124, 0.02) 25%,
        rgba(124, 124, 124, 0.02) 50%,
        rgba(254, 254, 254, 0.02) 50%,
        rgba(254, 254, 254, 0.02) 75%,
        rgba(52, 52, 52, 0.02) 75%,
        rgba(52, 52, 52, 0.02) 100%
    ),
    linear-gradient(90deg, #fff, #fff);
}
.h1 , .p{
    text-align: center;
    font-weight: bold;
}
.h1{
    font-size: 27px;
}
.p{
    padding: 10px;
}
.about{
    padding: 15px 50px;
}
.pay{
    width: 300px;
    background-color: white;
    box-shadow: 0 8px 40px black;
}
.dots{
    display: flex;
    justify-content: center;
    column-gap: 10px;
}
.dot{
    width: 12px;
    height: 12px;
    border-radius: 50%;
    background-color: silver
}
.checkeddot{
    background-color: gray;

}
.paycard{
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding:0 35px;
    border-top: 1px solid #000;
    height: 60px;
}
.icn{
    font-size: 20px;
    color: lime;
    opacity: 0;
}
.btn{
    width: 100%;
    height: 60px;
    font-size: 20px;
    background-color: dodgerblue;
    color: white;
    border: none;
}
input {
    position: absolute;
    width: 1px;
    height: 1px;
    padding: 0;
    border: 0;
    margin: -1px;
    white-space: nowrap;
    clip-path: inset(100%);
    clip: rect(0 0 0 0);
    clip: rect(0, 0, 0, 0);
    overflow: hidden;
}
input:checked + label .icn{
    opacity: 1;
}
input:checked + label{
    transition: 0.3s all linear;
    height: 80px;
}